mall_admin学习-商品管理-业务篇
商品管理
mall项目:https://github.com/macrozheng/mall
前台展示:www.macrozheng.com/admin/
用户:admin 密码:macro123
第一部分:商品管理
功能模块:
商品列表
添加商品
商品分类
商品类型
品牌管理
第一节:商品列表
商品列表是查询现在有的商品数据pms_product。是商品的基本数据单元。商品信息主要包括四部分:商品的基本信息、商品的促销信息、商品的属性信息、商品的关联,商品表是整个商品的基本信息部分。
可通过筛选条件进行删选查询,也可进行批量操作。
商品数据列表:
编号 | |
---|---|
商品图片 | |
商品名称 | 名称、品牌 |
价格/货号 | |
标签 | 上架、新品、推荐 |
排序 | |
SKU库存 | SKU编号、尺码、颜色、销售价格、库存、库存预警值 |
销量 | |
审核状态 | 审核状态 |
审核详情 | |
操作 | 查看、编辑、日志、删除 |
商品筛选查询:
全部商品、已上架、未上架、待审核、未通过、名称、货号、分类、品牌、高级检索
批量操作:
上架、下架、推荐、新品、移入回收站、转移到分类
表结构:
table | pms_product |
---|---|
id | bigint not null auto_increment, |
brand_id | bigint comment ‘品牌id’, |
product_category_id | bigint comment ‘品牌分类id’, |
feight_template_id | bigint comment ‘运费模版id’, |
product_attribute_category_id | bigint comment ‘品牌属性分类id’, |
name | varchar(64) not null comment ‘商品名称’, |
pic | varchar(255) comment ‘图片’, |
product_sn | varchar(64) not null comment ‘货号’, |
delete_status | int(1) comment ‘删除状态:0->未删除;1->已删除’, |
publish_status | int(1) comment ‘上架状态:0->下架;1->上架’, |
new_status | int(1) comment ‘新品状态:0->不是新品;1->新品’, |
recommand_status | int(1) comment ‘推荐状态;0->不推荐;1->推荐’, |
verify_status | int(1) comment ‘审核状态:0->未审核;1->审核通过’, |
sort | int comment ‘排序’, |
sale | int comment ‘销量’, |
price | decimal(10,2) comment ‘价格’, |
promotion_price | decimal(10,2) comment ‘促销价格’, |
gift_growth | int default 0 comment ‘赠送的成长值’, |
gift_point | int default 0 comment ‘赠送的积分’, |
use_point_limit | int comment ‘限制使用的积分数’, |
sub_title | varchar(255) comment ‘副标题’, |
description | text comment ‘商品描述’, |
original_price | decimal(10,2) comment ‘市场价’, |
stock | int comment ‘库存’, |
low_stock | int comment ‘库存预警值’, |
unit | varchar(16) comment ‘单位’, |
weight | decimal(10,2) comment ‘商品重量,默认为克’, |
preview_status | int(1) comment ‘是否为预告商品:0->不是;1->是’, |
service_ids | varchar(64) comment ‘以逗号分割的产品服务:1->无忧退货;2->快速退款;3->免费包邮’, |
keywords | varchar(255) comment ‘关键字’, |
note | varchar(255) comment ‘备注’, |
album_pics | varchar(255) comment ‘画册图片,连产品图片限制为5张,以逗号分割’, |
detail_title | varchar(255) comment ‘详情标题’, |
detail_desc | text comment ‘详情描述’, |
detail_html | text comment ‘产品详情网页内容’, |
detail_mobile_html | text comment ‘移动端网页详情’, |
promotion_start_time | datetime comment ‘促销开始时间’, |
promotion_end_time | datetime comment ‘促销结束时间’, |
promotion_per_limit | int comment ‘活动限购数量’, |
promotion_type | int(1) comment ‘促销类型:0->没有促销使用原价;1->使用促销价;2->使用会员价;3->使用阶梯价格;4->使用满减价格;5->限时购’, |
product_category_name | varchar(255) comment ‘产品分类名称’, |
brand_name | varchar(255) comment ‘品牌名称’, |
第二部分:添加商品
在该模块中新增新的商品信息
- 选择商品分类
- 填写商品信息
- 填写商品属性
- 选择商品关联
1.选择商品分类:二级分类选择
2.填写商品信息:
基本信息:商品分类、商品名称、副标题、商品品牌、商品介绍、运费模版、子主题、商品分类、商品名称、副标题、商品品牌、商品介绍、运费模版
库存规格:商品货号、商品售价、市场价、商品库存、库存预警值、计量单位、商品重量
其他信息:积分、积分限制使用金额、预告商品、商品上架、商品推荐、服务保证、详细页标题、详细页描述、商品关键字、商品备注
特殊信息:
特惠促销 | 开始、结束时间、促销价格 |
---|---|
商品限购 | 开始、结束时间、限购数量 |
会员价格 | 黄金、白金、钻石会员价格 |
阶梯价格 | 数量、价格、操作 |
满减价格 | 满、立减、价格 |
3.填写商品属性
商品属性:属性类型选择 选择后生成规格、SKU库存表、属性图片、商品参数
商品规格 例如服装类:尺码、颜色、自定义添加
SKU库存表 商品规格属性、库存及SKU信息
属性图片:不同SKU所展示的图片
商品参数:参数类型、录入参数
商品相册:5张图片,可以主图
上传图片和可以从图库选择
规格参数:富文本编辑器、电脑端、移动端、可以上传和从图库选择
4.选择商品关联
关联商品
关联专题
关联优选
第三部分:商品分类
分类列表
添加分类
分类列表:
- 展示商品分类,可进行新增删除编辑,先显示一级、查看下级时显示二级
- 编号、分类名、级别、数量、单位、导航栏、是否显示、排序
- 设置:新增下级、查看下级、转移分类
- 操作 编辑、删除
添加分类:
新增信息:分类名称、上级分类、数量单位、排序、是否显示、是否显示在导航栏、分类图标、筛选属性、关键词、分类描述
表结构:
table | pms_product_category |
---|---|
id | bigint not null auto_increment, |
parent_id | bigint comment ‘上级分类的编号:0表示一级分类’, |
name | varchar(64) comment ‘名称’, |
level | int(1) comment ‘分类级别:0->1级;1->2级’, |
product_count | int comment ‘商品数量’, |
product_unit | varchar(64) comment ‘商品单位’, |
nav_status | int(1) comment ‘是否显示在导航栏:0->不显示;1->显示’, |
show_status | int(1) comment ‘显示状态:0->不显示;1->显示’, |
sort | int comment ‘排序’, |
icon | varchar(255) comment ‘图标’, |
keywords | varchar(255) comment ‘关键字’, |
description | text comment ‘描述’, |
第四部分:商品类型
展示,维护商品的规格、参数。
可添加,编辑,删除商品类型:名称,属性数量,参数数量。pms_product_attribute_category
在设置中,分为属性列表 、参数列表。
属性列表:pms_product_attribute
编号、属性名称、商品类型、属性是否可选、属性录入方式、可选值列表、排序、操作
- 添加属性:属性名称、商品类型、分类筛选样式、能否进行检索、相同属性值的商品是否关联、属性是否可选、该属性值的录入方式、属性值可选值列表、是否支持手动新增、属性排序
表名 | 表name |
---|---|
商品属性分类表 | pms_product_attribute_category |
商品属性表 | pms_product_attribute |
商品属性值表 | pms_product_attribute_value |
商品分类和属性的关系表 | pms_product_category_attribute_relation |
第五部分:品牌管理
- 品牌名称搜索
- 编辑删除新增
- 批量操作
- 品牌列表:编号、名称、品牌首字母、排序、品牌制造商、是否显示、相关(商品,评价)、操作(编辑、删除)
- 批量操作:显示品牌、隐藏品牌
- 添加品牌:名称、首字母、logo、品牌区大图、品牌故事、排序、是否显示、品牌制造商
表结构:pms_brand
table | pms_brand |
---|---|
id | bigint not null auto_increment, |
name | varchar(64) comment ‘名称’, |
first_letter | varchar(8) comment ‘首字母’, |
sort | int comment ‘排序’, |
factory_status | int(1) comment ‘是否为品牌制造商:0->不是;1->是 |
show_status | int(1) comment ‘是否显示’, |
product_count | int comment ‘产品数量’, |
product_comment_count | int comment ‘产品评论数量’, |
logo | varchar(255) comment ‘品牌logo’, |
big_pic | varchar(255) comment ‘专区大图’, |
brand_story | text comment ‘品牌故事’ |
end;